Back to Top
HP EliteDisplay E273m 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Piatto Nero, Argento
HP EliteDisplay E273m. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento
HP EliteDisplay E273m. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento
Dettagli tecnici
brand | HP |
---|---|
sku_producer | 1FH51AT#ABB |
warehouse | Deposito 22 |
Description | HP EliteDisplay E273m. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Display
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
---|---|
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Compatibilità 3D | ![]() |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 60 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Prestazione
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
---|---|
AMD FreeSync | ![]() |
Segmento HP | Business |
Multimediale
Altoparlanti incorporati | ![]() |
---|---|
Fotocamera integrata | ![]() |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design
Posizionamento di mercato | Business |
---|---|
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Paese di origine | Cina |
Connettività
Hub USB integrato | ![]() |
---|---|
Porta DVI | ![]() |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | ![]() |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscita audio | ![]() |
HDCP | <img border="0" alt="" src="https://prf.icecat.biz/imgs/yes.gif"/> |
Ergonomia
Montaggio standard VESA | ![]() |
---|---|
Blocco cavo | ![]() |
Regolazione altezza | 15 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | <img border="0" alt="" src="https://prf.icecat.biz/imgs/yes.gif"/> |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Girevole | <img border="0" alt="" src="https://prf.icecat.biz/imgs/yes.gif"/> |
Inclinabile | <img border="0" alt="" src="https://prf.icecat.biz/imgs/yes.gif"/> |
Inclinazione | -5 - 22° |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese |
Plug & Play | ![]() |
Thin Client
Thin client installato | ![]() |
---|
Gestione energetica
Classe efficienza energetica | A |
---|---|
Consumo energetico annuo | 46,72 kWh |
Consumi | 32 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 68 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
---|---|
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso
Larghezza (con supporto) | 610 mm |
---|---|
Profondità (con supporto) | 214 mm |
Altezza (con supporto) | 533,9 mm |
Peso (con supporto) | 7,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,75 cm |
Altezza(senza supporto) | 38,9 cm |
Peso (senza supporto) | 5,05 kg |
Dati su imballaggio
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo A, VGA |
---|
Altre caratteristiche
Tipologia display | LED |
---|---|
Interrutore On/Off | ![]() |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
Scrivi la tua recensione