Back to Top
HP ProDesk 400 G6 Intel® Core™ i7 di nona generazione i7-9700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Microtorre Nero PC Windows 10 Pro
HP ProDesk 400 G6. Frequenza del processore: 3 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di nona generazione, Modello del processore: i7-9700. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 2666 MHz. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD, Lettore di schede integrato. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Tipo di case: Microtorre. Tipo di prodotto: PC. Colore del prodotto: Nero
HP ProDesk 400 G6. Frequenza del processore: 3 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di nona generazione, Modello del processore: i7-9700. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 2666 MHz. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD, Lettore di schede integrato. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Tipo di case: Microtorre. Tipo di prodotto: PC. Colore del prodotto: Nero
brand | HP |
---|---|
sku_producer | 7EM16EA#ABZ |
warehouse | Deposito 22 |
Description | HP ProDesk 400 G6. Frequenza del processore: 3 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di nona generazione, Modello del processore: i7-9700. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 2666 MHz. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD, Lettore di schede integrato. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Tipo di case: Microtorre. Tipo di prodotto: PC. Colore del prodotto: Nero |
Processore
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di nona generazione |
---|---|
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-9700 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 3 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Numero di threads del processore | 16 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Numero di processori installati | 1 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s |
Memoria
RAM installata | 16 GB |
---|---|
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | ![]() |
Archiviazione
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
---|---|
Tipo drive ottico | ![]() |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Grafica
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
---|---|
Scheda grafica integrata | ![]() |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1200 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E98 |
Collegamento in rete
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
---|---|
Wi-Fi | ![]() |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
---|---|
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Porta DVI | ![]() |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | ![]() |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Uscita di linea | ![]() |
Ingresso di linea | ![]() |
Jack combinato per microfono/auricolare | ![]() |
Design
Tipo di case | Micro Tower |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Paese di origine | Cina |
Prestazione
Tipo di prodotto | PC |
---|---|
Posizionamento di mercato | Business |
Chipset scheda madre | Intel® B360 |
Chip audio | Conexant CX20632 |
Software
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
---|---|
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore
Intel® 64 | ![]() |
---|---|
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | ![]() |
Opzioni incorporate disponibili | ![]() |
Intel® InTru™ 3D Technology | ![]() |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | ![]() |
Tecnologia Intel® Clear Video | ![]() |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Idle States | ![]() |
Tecnologia Thermal Monitoring | ![]() |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ![]() |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ![]() |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | ![]() |
Processore ARK ID | 191792 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | ![]() |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | ![]() |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | ![]() |
Caratteristiche speciali
Segmento HP | Business |
---|
Gestione energetica
Alimentazione | 180 W |
---|
Dimensioni e peso
Larghezza | 170 mm |
---|---|
Profondità | 274 mm |
Altezza | 338 mm |
Peso | 5,47 kg |
Larghezza imballo | 390 mm |
Profondità imballo | 298 mm |
Altezza imballo | 499 mm |
Contenuto dell'imballo
Schermo incluso | ![]() |
---|
Scrivi la tua recensione